
| Дефектовка | 400,00 руб |
| Очистка от грязи | 300,00 руб |
| x Замена крестовины установленной стопорными кольцами | ,00 руб |
| x Замена крестовины установленной кернением | ,00 руб |
| x Замена крестовины установленной стопорными крышками | ,00 руб |
| x Замена сварного узла | ,00 руб |
| Укорачивание трубы карданного вала | 1500,00 руб |
| Увеличение длины карданного вала заменой трубы | 2000,00 руб |
| x Замена шлицевого соединения* | 1300,00 руб |
| x Замена промежуточной опоры | 2900,00 руб |
| x Замена неподвижногошлицевого соединения под промежуточную опору | 1500,00 руб |
| x Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины ручным инструментом | 550,00 руб |
| Правка карданного вала гидравлическим пресом | 400,00 руб |
| Покраска и смазка карданного вала | 700,00 руб |
| Снятие-установка карданного вала | 1400,00 руб |
* - без изготовления дополнительных деталей. Цены на работы, связанные с доработкой или изготовлением дополнительных деталей, указаны в прайс-листе.
** — цены на балансировку с частотой до 5000 об/мин, а так же специальные цены на балансировку отечественных карданных валов указаны в прайс-листе.